Grellingen in Zahlen
Statistiken
Statistik Grellingen: Bevölkerung, Wirtschaft, Politik
Statistik Grellingen: Regionalportrait Kanton BL
Datenportraet der Baselbieter Gemeinden
Nachbargemeinden
Nenzlingen, Pfeffingen, Duggingen, Himmelried/SO, Brislach
Topografie
Höchster Punkt | Stollenrain | 620m über Meer |
Primarschulhaus | 325 m über Meer | |
Bahnhof | 322 m über Meer | |
Tiefster Punkt | Büttenen | 319 m über Meer |
Bevölkerung 2023
Jahr | Total | Männer | Frauen | Ausländer |
1816 | 320 | - | - | - |
1860 | 500 | 270 | 230 | 7 |
1900 | 1012 | 484 | 528 | 139 |
1950 | 1160 | 534 | 626 | 44 |
1970 | 1565 | 801 | 764 | 389 |
1990 | 1551 | 816 | 755 | 434 |
2000 | 1662 | 858 | 804 | 475 |
2010 | 1749 | 904 | 845 | 455 |
2020 | 1852 | 931 | 921 | 500 |
2023 | 1936 | 981 | 955 | 584 |
Ausländische Bevölkerung 2023
Anzahl | |
Afghanistan | 6 |
Angola | 1 |
Belgien | 1 |
Bosnien-Herzegowina | 4 |
Brasilien | 6 |
Burundi | 6 |
Costa Rica | 3 |
Deutschland | 147 |
Eritrea | 25 |
Frankreich | 13 |
Griechenland | 7 |
Grossbritannien | 15 |
Indien | 1 |
Irak | 2 |
Irland | 1 |
Italien | 52 |
Jamaika | 2 |
Kanada | 4 |
Kosovo | 64 |
Kroatien | 13 |
Niederlande | 7 |
Nordmazedonien | 21 |
Österreich | 15 |
Pakistan | 1 |
Philippinen | 3 |
Polen | 11 |
Portugal | 19 |
Rumänien | 2 |
Russland | 2 |
Serbien | 9 |
Singapur | 1 |
Slowakei | 5 |
Spanien | 12 |
Sri Lanka | 9 |
Sudan | 1 |
Thailand | 4 |
Tschechische Republik | 5 |
Türkei | 62 |
Tunesien | 2 |
Ukraine | 6 |
unbekannte Nationalität | 1 |
Ungarn | 8 |
Vereinigte Staaten | 4 |
Volksrepublik China | 1 |
Total | 584 |
Konfessionen 2023
Anzahl | |
Römisch-katholisch | 498 |
Evangelisch-reformiert | 279 |
Christ.-katholisch | 7 |
Unbekannt (ohne Konf., andere Konf.) | 1152 |
Total | 1936 |
Finanzen
Steuersätze und Gebühren
Steuerfuss 2024 | 62% |
Ertragssteuer jur. Personen | 55% der Staatssteuer |
Kapitalsteuer jur. Personen | 55% der Staatssteuer |
Kirchensteuer ev.-reformiert | 0.07 % des Vermögens 0.7 % des Einkommens |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 10 % der Staatssteuer |
Kirchensteuer christkatholisch | 0.08 % des Vermögens 0.8 % des Einkommens |
Wassergebühr | CHF 2.20 pro m3 plus CHF 1.00 Grundgebühr |
Abwassergebühr | CHF 2.00 pro m3 plus CHF 1.00 Grundgebühr |
Kehrichtgebühr | CHF 90.00 pro Jahr |
Hundegebühr für den ersten Hund | CHF 120.00 pro Jahr |
Hundegebühr für jeden weiteren Hund | CHF 150.00 pro Jahr |